Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faible neige | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -2°C | -4°C | -10°C | -9°C | -1°C |
T. ressentie | -7 | -10 | - | - | -6 |
Vents | O 15km/h | O 16km/h | NO 8km/h | S 8km/h | S 16km/h |
Rafales | 24km/h | 30km/h | 23km/h | 20km/h | 29km/h |
Humidité | 74% | 74% | 67% | 73% | 74% |
P.D.P. | 70% | 70% | 40% | 20% | 70% |
Point de rosée | -7°C | -8°C | -13°C | -13°C | -7°C |
Pression | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | 1-3 cm | 1-3 cm | moins de 1 cm | - | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |