Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dégagé | Généralement dégagé | Neige | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
Température | -7°C | -10°C | -4°C | 4°C | 3°C |
T. ressentie | -14 | -15 | -10 | -1 | -2 |
Vents | SE 13km/h | E 12km/h | SE 17km/h | SE 20km/h | O 25km/h |
Rafales | 23km/h | 21km/h | 30km/h | 39km/h | 42km/h |
Humidité | 73% | 73% | 80% | 87% | 81% |
P.D.P. | 10% | 20% | 90% | 90% | 40% |
Point de rosée | -11°C | -13°C | -7°C | 1°C | 0°C |
Pression | 103 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | - | - | près de 1mm | moins de 1mm |
Neige | - | - | près de 5 cm | près de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 10 |
L'indice UV | () |