Grande Cache, AB
-4
Nuageux
Grande Cache, AB
-4
Nuageux
T. ressentie:
-7
Vents:
NO 7km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
68%
Pression:
103 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faible neige | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Dégagé | |
Température | -8°C | -7°C | 0°C | -3°C | -10°C |
Vents | S 4km/h | E 5km/h | E 6km/h | S 6km/h | S 8km/h |
Rafales | 8km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 14km/h |
Humidité | 79% | 73% | 50% | 54% | 72% |
P.D.P. | 70% | 20% | 10% | 10% | 0% |
Point de rosée | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -14°C |
Pression | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa | 104 kPa | 104 kPa |
Neige | 1-3 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 16 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 6 |
L'indice UV | () |