Leduc, AB
0
Nuageux avec éclaircies
Leduc, AB
0
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-6
Vents:
NO 30km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
59%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
26 km
Plafond:
30000 pi
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | |
Température | -1°C | -7°C | -8°C | -3°C | -6°C |
T. ressentie | -8 | -12 | -13 | -9 | - |
Vents | NO 25km/h | NO 14km/h | O 14km/h | NO 17km/h | O 10km/h |
Rafales | 51km/h | 29km/h | 30km/h | 30km/h | 21km/h |
Humidité | 66% | 76% | 85% | 86% | 86% |
P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | -7°C | -9°C | -10°C | -6°C | -8°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 4 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 8 |
L'indice UV | () |