Brandon - Carberry - Souris, MB
-34
Dégagé
Brandon - Carberry - Souris, MB
-34
Dégagé
T. ressentie:
-41
Vents:
NO 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
74%
Pression:
103.2 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Généralement dégagé | Généralement ensoleillé | |
Température | -35°C | -26°C | -29°C | -34°C | -34°C |
T. ressentie | - | -34 | - | -44 | -44 |
Vents | N 10km/h | N 11km/h | NE 8km/h | E 11km/h | E 11km/h |
Rafales | 20km/h | 20km/h | 17km/h | 17km/h | 18km/h |
Humidité | 70% | 83% | 75% | 67% | 61% |
P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% |
Point de rosée | -38°C | -28°C | -32°C | -38°C | -39°C |
Pression | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa |
Indice d'assèchement | 31 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |