Brandon - Carberry - Souris, MB
-6
Faible neige
Brandon - Carberry - Souris, MB
-6
Faible neige
T. ressentie:
-12
Vents:
N 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
86%
Pression:
102.1 kPa
Visibilité:
3.2 km
Plafond:
1700 pi
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Nuageux | |
Température | -6°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C |
T. ressentie | -13 | -10 | -11 | -12 | -12 |
Vents | N 23km/h | N 30km/h | N 27km/h | N 22km/h | N 19km/h |
Rafales | 45km/h | 46km/h | 43km/h | 37km/h | 30km/h |
Humidité | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
P.D.P. | 80% | 60% | 40% | 30% | 30% |
Point de rosée | -8°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 104 kPa |
Neige | 2-4 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm | - | - |
Indice d'assèchement | 7 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |