Doaktown, NB
-8
Nuageux
Doaktown, NB
-8
Nuageux
T. ressentie:
-14
Vents:
O 12km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
63%
Pression:
100.2 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Généralement dégagé | Passages nuageux | |
Température | -10°C | -12°C | -8°C | -12°C | -17°C |
T. ressentie | -17 | -19 | -14 | - | - |
Vents | O 18km/h | O 15km/h | O 15km/h | O 10km/h | O 9km/h |
Rafales | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 20km/h | 14km/h |
Humidité | 60% | 66% | 52% | 56% | 65% |
P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Point de rosée | -15°C | -17°C | -17°C | -19°C | -21°C |
Pression | 100 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 11 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |