Fundy, NB
-14
Dégagé
Fundy, NB
-14
Dégagé
T. ressentie:
-25
Vents:
O 36km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
66%
Pression:
99.3 kPa
Visibilité:
12 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
Température | -15°C | -14°C | -3°C | -6°C | -12°C |
T. ressentie | -26 | -25 | -11 | -14 | -21 |
Vents | O 30km/h | O 34km/h | O 32km/h | O 28km/h | O 26km/h |
Rafales | 63km/h | 53km/h | 53km/h | 44km/h | 41km/h |
Humidité | 63% | 60% | 49% | 53% | 62% |
P.D.P. | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% |
Point de rosée | -20°C | -20°C | -14°C | -14°C | -16°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Indice d'assèchement | 27 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |