Souris - Montague, PE
-7
Plutôt nuageux
Souris - Montague, PE
-7
Plutôt nuageux
T. ressentie:
-14
Vents:
O 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
69%
Pression:
100.8 kPa
Visibilité:
23 km
Plafond:
1123 pi
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Généralement ensoleillé | Dégagé | Généralement dégagé | Ciel variable | |
Température | -11°C | -5°C | -7°C | -8°C | -7°C |
T. ressentie | -18 | -11 | -13 | -15 | -13 |
Vents | O 17km/h | O 16km/h | O 16km/h | O 17km/h | O 15km/h |
Rafales | 36km/h | 29km/h | 27km/h | 27km/h | 27km/h |
Humidité | 72% | 67% | 62% | 67% | 73% |
P.D.P. | 30% | 20% | 10% | 20% | 30% |
Point de rosée | -15°C | -12°C | -13°C | -13°C | -11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 17 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 6 |
L'indice UV | () |