Sydney, NS
-6
Faible neige
Sydney, NS
-6
Faible neige
T. ressentie:
-11
Vents:
O 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
99.1 kPa
Visibilité:
11 km
Plafond:
3200 pi
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Dimanche après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Dimanche soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
Température | -5°C | -3°C | -5°C | -4°C | 0°C |
T. ressentie | -10 | -7 | -10 | -10 | -6 |
Vents | O 13km/h | NO 13km/h | O 15km/h | O 23km/h | NO 32km/h |
Rafales | 21km/h | 21km/h | 26km/h | 44km/h | 53km/h |
Humidité | 83% | 63% | 73% | 86% | 80% |
P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -8°C | -10°C | -9°C | -6°C | -3°C |
Pression | 99 kPa | 99 kPa | 100 kPa | 99 kPa | 100 kPa |
Indice d'assèchement | 6 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |