Carleton - New Richmond, QC
-14
Dégagé
Carleton - New Richmond, QC
-14
Dégagé
T. ressentie:
-21
Vents:
O 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
60%
Pression:
103.4 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -16°C | -17°C | -13°C | -6°C | -6°C |
T. ressentie | -25 | - | - | -11 | - |
Vents | O 17km/h | O 9km/h | E 10km/h | E 13km/h | E 10km/h |
Rafales | 36km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 17km/h |
Humidité | 71% | 77% | 72% | 79% | 79% |
P.D.P. | 20% | 40% | 60% | 60% | 40% |
Point de rosée | -20°C | -20°C | -17°C | -9°C | -9°C |
Pression | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Neige | - | moins de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |