Shawinigan - Grand-Mère, QC
-4
Nuageux
Shawinigan - Grand-Mère, QC
-4
Nuageux
T. ressentie:
-8
Vents:
O 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
80%
Pression:
99.7 kPa
Visibilité:
19 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun 0h00 | ![]() |
-4 | -7 | -7 | 7 O | 80 | 99.81![]() |
14 | 2300 |
Dim 23h00 | ![]() |
-4 | -7 | -8 | 11 O | 80 | 99.80![]() |
14 | 2500 |
Dim 22h00 | ![]() |
-2 | -5 | -6 | 13 SO | 80 | 99.70![]() |
14 | 2300 |
Dim 21h00 | ![]() |
-2 | -5 | -6 | 11 SO | 80 | 99.69![]() |
14 | 2500 |
Dim 20h00 | ![]() |
-1 | -3 | -4 | 9 O | 86 | 99.57![]() |
14 | 4900 |
Dim 19h00 | ![]() |
-1 | -3 | -5 | 11 O | 86 | 99.57![]() |
14 | 5500 |
Dim 18h00 | ![]() |
0 | -4 | -3 | 9 O | 74 | 99.48![]() |
14 | 6000 |
Dim 17h00 | ![]() |
0 | -2 | -2 | 7 SO | 86 | 99.39![]() |
14 | 6500 |
Dim 16h00 | ![]() |
0 | -3 | -3 | 9 O28 | 80 | 99.35![]() |
14 | 3200 |
Dim 15h00 | ![]() |
1 | -2 | -2 | 11 O | 80 | 99.27![]() |
14 | 3400 |
Dim 14h00 | ![]() |
0 | -1 | -4 | 11 SO | 93 | 99.08![]() |
14 | 3200 |
Dim 13h00 | ![]() |
1 | -1 | -3 | 13 SO | 86 | 99.02![]() |
14 | 3200 |
Dim 12h00 | ![]() |
0 | -1 | -3 | 9 SO | 93 | 98.95![]() |
14 | 3000 |
Dim 11h00 | ![]() |
0 | -2 | -3 | 9 O | 86 | 98.94![]() |
4.0 | 3600 |
Dim 10h00 | ![]() |
0 | -2 | -4 | 13 O | 86 | 98.96![]() |
2.8 | 2400 |
Dim 9h00 | ![]() |
-1 | -1 | -5 | 11 SO | 100 | 98.94![]() |
1.6 | 2400 |
Dim 8h00 | ![]() |
-1 | -1 | -4 | 7 O | 100 | 98.86![]() |
4.8 | 3700 |
Dim 7h00 | ![]() |
-1 | -1 | -4 | 7 O | 100 | 98.80![]() |
1.6 | 1200 |
Dim 6h00 | ![]() |
-1 | -1 | -4 | 7 O | 100 | 98.79![]() |
2.8 | 2000 |
Dim 5h00 | ![]() |
-1 | -1 | -1 | 0 | 100 | 98.79![]() |
4.0 | 1800 |
Dim 4h00 | ![]() |
-2 | -2 | -5 | 7 NO | 100 | 98.75![]() |
2.4 | 2400 |
Dim 3h00 | ![]() |
-2 | -2 | -4 | 6 N | 100 | 98.75![]() |
2.8 | 1700 |
Dim 2h00 | ![]() |
-2 | -2 | -4 | 6 N | 100 | 98.73![]() |
3.2 | 1700 |
Dim 1h00 | ![]() |
-2 | -2 | -7 | 17 N28 | 100 | 98.65![]() |
3.6 | 1100 |
Dim 0h00 | ![]() |
-2 | -2 | -7 | 17 NE28 | 100 | 98.70![]() |
2.0 | 1200 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.