Perth - Lanark South, ON
-13
Quelques nuages
Perth - Lanark South, ON
-13
Quelques nuages
T. ressentie:
-20
Vents:
NO 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
51%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
30 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven 4h00 | ![]() |
-14 | -21 | -24 | 24 O39 | 55 | 101.37![]() |
24 | illimité |
Ven 3h00 | ![]() |
-13 | -21 | -24 | 35 NO52 | 51 | 101.37![]() |
24 | 25000 |
Ven 2h00 | ![]() |
-13 | -20 | -24 | 33 O | 56 | 101.45![]() |
24 | 25000 |
Ven 1h00 | ![]() |
-13 | -20 | -24 | 31 O | 56 | 101.51![]() |
24 | 25000 |
Ven 0h00 | ![]() |
-12 | -19 | -22 | 30 O41 | 56 | 101.52![]() |
24 | 16000 |
Jeu 23h00 | ![]() |
-11 | -19 | -21 | 31 O | 52 | 101.54![]() |
24 | 11000 |
Jeu 22h00 | ![]() |
-10 | -20 | -20 | 31 NO48 | 44 | 101.58![]() |
24 | 10000 |
Jeu 21h00 | ![]() |
-10 | -19 | -20 | 31 O44 | 48 | 101.60![]() |
24 | 9000 |
Jeu 20h00 | ![]() |
-9 | -19 | -18 | 31 NO46 | 44 | 101.61![]() |
24 | 10000 |
Jeu 19h00 | ![]() |
-9 | -18 | -18 | 31 O | 48 | 101.60![]() |
24 | 10000 |
Jeu 18h00 | ![]() |
-9 | -18 | -18 | 31 O48 | 48 | 101.58![]() |
24 | 10000 |
Jeu 17h00 | ![]() |
-9 | -19 | -19 | 37 O50 | 44 | 101.55![]() |
24 | 10000 |
Jeu 16h00 | ![]() |
-8 | -19 | -18 | 39 O50 | 41 | 101.52![]() |
24 | illimité |
Jeu 15h00 | ![]() |
-9 | -20 | -19 | 33 O44 | 40 | 101.55![]() |
24 | illimité |
Jeu 14h00 | ![]() |
-9 | -19 | -18 | 28 O39 | 44 | 101.57![]() |
24 | illimité |
Jeu 13h00 | ![]() |
-10 | -19 | -20 | 30 O | 48 | 101.60![]() |
24 | illimité |
Jeu 12h00 | ![]() |
-10 | -19 | -20 | 31 O | 48 | 101.64![]() |
24 | illimité |
Jeu 11h00 | ![]() |
-11 | -19 | -21 | 31 O41 | 52 | 101.66![]() |
24 | illimité |
Jeu 10h00 | ![]() |
-12 | -19 | -22 | 31 O44 | 56 | 101.70![]() |
24 | illimité |
Jeu 9h00 | ![]() |
-12 | -19 | -22 | 26 NO44 | 56 | 101.71![]() |
24 | illimité |
Jeu 8h00 | ![]() |
-11 | -17 | -21 | 30 NO39 | 61 | 101.69![]() |
24 | illimité |
Jeu 7h00 | ![]() |
-10 | -16 | -18 | 20 NO | 61 | 101.60![]() |
24 | illimité |
Jeu 6h00 | ![]() |
-10 | -14 | -17 | 17 NO | 72 | 101.52![]() |
24 | illimité |
Jeu 5h00 | ![]() |
-8 | -14 | -17 | 28 NO | 62 | 101.45![]() |
24 | illimité |
Jeu 4h00 | ![]() |
-8 | -13 | -15 | 20 NO | 67 | 101.41![]() |
24 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.