Peel South, ON
-7
Dégagé
Peel South, ON
-7
Dégagé
T. ressentie:
-16
Vents:
NO 30km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
62%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 21h00 | ![]() |
-7 | -13 | -16 | 30 NO43 | 62 | 102.25![]() |
24 | illimité |
Jeu 20h00 | ![]() |
-8 | -13 | -17 | 31 NO | 67 | 102.26![]() |
24 | illimité |
Jeu 19h00 | ![]() |
-7 | -14 | -16 | 30 NO43 | 57 | 102.26![]() |
24 | illimité |
Jeu 18h00 | ![]() |
-6 | -13 | -13 | 24 N35 | 58 | 102.20![]() |
24 | illimité |
Jeu 17h00 | ![]() |
-6 | -14 | -15 | 33 NO | 53 | 102.17![]() |
24 | illimité |
Jeu 16h00 | ![]() |
-5 | -15 | -14 | 39 N | 45 | 102.13![]() |
24 | illimité |
Jeu 15h00 | ![]() |
-4 | -16 | -13 | 41 N52 | 39 | 102.10![]() |
24 | illimité |
Jeu 14h00 | ![]() |
-4 | -15 | -12 | 37 N52 | 42 | 102.10![]() |
24 | illimité |
Jeu 13h00 | ![]() |
-4 | -13 | -12 | 33 N48 | 49 | 102.12![]() |
24 | illimité |
Jeu 12h00 | ![]() |
-4 | -15 | -12 | 37 NO46 | 42 | 102.11![]() |
24 | illimité |
Jeu 11h00 | ![]() |
-4 | -14 | -11 | 26 N46 | 46 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Jeu 10h00 | ![]() |
-4 | -13 | -12 | 35 N52 | 49 | 102.02![]() |
24 | illimité |
Jeu 9h00 | ![]() |
-4 | -12 | -12 | 33 N | 54 | 102.03![]() |
24 | illimité |
Jeu 8h00 | ![]() |
-3 | -10 | -11 | 39 N50 | 58 | 101.93![]() |
24 | illimité |
Jeu 7h00 | ![]() |
-3 | -10 | -11 | 33 N43 | 58 | 101.90![]() |
24 | illimité |
Jeu 6h00 | ![]() |
-3 | -8 | -10 | 28 N41 | 68 | 101.81![]() |
24 | 5000 |
Jeu 5h00 | ![]() |
-1 | -5 | -6 | 17 N28 | 74 | 101.65![]() |
24 | 4500 |
Jeu 4h00 | ![]() |
-1 | -5 | -6 | 15 N | 74 | 101.59![]() |
24 | 5100 |
Jeu 3h00 | ![]() |
0 | -5 | -6 | 24 N | 69 | 101.58![]() |
24 | 4900 |
Jeu 2h00 | ![]() |
0 | -4 | -5 | 20 N | 74 | 101.55![]() |
24 | 4800 |
Jeu 1h00 | ![]() |
1 | -3 | -4 | 20 N | 75 | 101.52![]() |
13 | 4200 |
Jeu 0h00 | ![]() |
1 | -4 | -4 | 17 N | 69 | 101.52![]() |
24 | 4400 |
Merc 23h00 | ![]() |
1 | -5 | -4 | 20 N | 64 | 101.48![]() |
24 | illimité |
Merc 22h00 | ![]() |
2 | -4 | -2 | 17 NO | 64 | 101.48![]() |
24 | 5000 |
Merc 21h00 | ![]() |
2 | -4 | -3 | 19 N31 | 64 | 101.47![]() |
24 | 2700 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.