Swift Current - Chaplin, SK
3
Dégagé
Swift Current - Chaplin, SK
3
Dégagé
T. ressentie:
-1
Vents:
S 19km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
81%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 21h00 | ![]() |
3 | 0 | -1 | 19 S | 81 | 102.23![]() |
14 | illimité |
Jeu 20h00 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 20 S | 75 | 102.25![]() |
14 | illimité |
Jeu 19h00 | ![]() |
3 | 1 | -1 | 20 S | 87 | 102.22![]() |
14 | illimité |
Jeu 18h00 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 19 S | 75 | 102.18![]() |
14 | illimité |
Jeu 17h00 | ![]() |
7 | 1 | 4 | 19 S | 66 | 102.13![]() |
14 | illimité |
Jeu 16h00 | ![]() |
7 | 2 | 4 | 19 S | 70 | 102.09![]() |
14 | illimité |
Jeu 15h00 | ![]() |
7 | 2 | 4 | 15 S | 70 | 102.08![]() |
14 | illimité |
Jeu 14h00 | ![]() |
6 | 1 | 3 | 17 S | 70 | 102.07![]() |
14 | illimité |
Jeu 13h00 | ![]() |
6 | -1 | 3 | 13 S | 61 | 102.09![]() |
14 | illimité |
Jeu 12h00 | ![]() |
5 | -1 | 1 | 17 S | 65 | 102.02![]() |
14 | illimité |
Jeu 11h00 | ![]() |
5 | -2 | 2 | 15 S | 61 | 101.99![]() |
14 | illimité |
Jeu 10h00 | ![]() |
3 | -2 | 0 | 11 S | 70 | 101.95![]() |
14 | illimité |
Jeu 9h00 | ![]() |
1 | -4 | -4 | 17 S | 69 | 101.93![]() |
14 | illimité |
Jeu 8h00 | ![]() |
0 | -4 | -5 | 19 S | 74 | 101.89![]() |
14 | illimité |
Jeu 7h00 | ![]() |
-1 | -5 | -6 | 17 S | 74 | 101.87![]() |
14 | illimité |
Jeu 6h00 | ![]() |
-1 | -4 | -5 | 13 S | 80 | 101.81![]() |
14 | illimité |
Jeu 5h00 | ![]() |
-1 | -4 | -5 | 11 S | 80 | 101.77![]() |
14 | illimité |
Jeu 4h00 | ![]() |
-1 | -5 | -4 | 9 SE | 74 | 101.74![]() |
14 | illimité |
Jeu 3h00 | ![]() |
-1 | -4 | -6 | 17 S | 80 | 101.71![]() |
14 | illimité |
Jeu 2h00 | ![]() |
0 | -3 | -4 | 15 S | 80 | 101.70![]() |
14 | illimité |
Jeu 1h00 | ![]() |
-1 | -4 | -6 | 15 S | 80 | 101.73![]() |
14 | illimité |
Jeu 0h00 | ![]() |
1 | -4 | -3 | 13 S | 69 | 101.66![]() |
14 | illimité |
Merc 23h00 | ![]() |
1 | -3 | -4 | 17 S | 75 | 101.63![]() |
14 | illimité |
Merc 22h00 | ![]() |
0 | -3 | -4 | 15 S | 80 | 101.62![]() |
14 | illimité |
Merc 21h00 | ![]() |
0 | -2 | -4 | 13 SO | 86 | 101.61![]() |
14 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.