Kamloops - Barriere, BC
7
Nuageux
Kamloops - Barriere, BC
7
Nuageux
T. ressentie:
3
Vents:
O 22km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
39%
Pression:
100.4 kPa
Visibilité:
25 km
Plafond:
8500 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 19h00 | ![]() |
7 | -6 | 4 | 15 O37 | 39 | 100.41![]() |
64 | 8500 |
Jeu 18h00 | ![]() |
7 | -6 | 4 | 15 O31 | 39 | 100.42![]() |
64 | 10000 |
Jeu 17h00 | ![]() |
5 | -4 | 5 | 4 | 52 | 100.50![]() |
64 | 12000 |
Jeu 16h00 | ![]() |
5 | -3 | 4 | 6 O | 56 | 100.59![]() |
64 | 11000 |
Jeu 15h00 | ![]() |
5 | -4 | 3 | 7 O | 52 | 100.63![]() |
64 | 10000 |
Jeu 14h00 | ![]() |
4 | -3 | 1 | 15 O | 60 | 100.67![]() |
64 | 12000 |
Jeu 13h00 | ![]() |
6 | -2 | 3 | 13 O | 56 | 100.71![]() |
64 | 13000 |
Jeu 12h00 | ![]() |
7 | -4 | 7 | 4 NE | 45 | 100.76![]() |
64 | 12000 |
Jeu 11h00 | ![]() |
5 | -3 | 2 | 11 E | 56 | 100.85![]() |
64 | 16000 |
Jeu 10h00 | ![]() |
4 | -3 | 1 | 15 E | 60 | 100.91![]() |
64 | 15000 |
Jeu 9h00 | ![]() |
4 | -3 | 0 | 17 E | 60 | 100.99![]() |
64 | 25000 |
Jeu 8h00 | ![]() |
2 | -4 | -2 | 13 NE | 64 | 101.05![]() |
64 | 16000 |
Jeu 7h00 | ![]() |
3 | -4 | -3 | 30 E39 | 60 | 101.09![]() |
64 | 14000 |
Jeu 6h00 | ![]() |
3 | -5 | -1 | 19 E | 56 | 101.26![]() |
64 | 8000 |
Jeu 5h00 | ![]() |
3 | -6 | -1 | 17 E | 52 | 101.38![]() |
64 | 7500 |
Jeu 4h00 | ![]() |
3 | -5 | 0 | 13 E | 56 | 101.47![]() |
64 | 9000 |
Jeu 3h00 | ![]() |
3 | -6 | -1 | 19 SE37 | 52 | 101.57![]() |
64 | 8000 |
Jeu 2h00 | ![]() |
3 | -6 | -3 | 30 E39 | 52 | 101.68![]() |
64 | 10000 |
Jeu 1h00 | ![]() |
4 | -8 | 1 | 13 E44 | 41 | 101.78![]() |
64 | 10000 |
Jeu 0h00 | ![]() |
3 | -4 | -3 | 33 E50 | 60 | 101.85![]() |
64 | 11000 |
Merc 23h00 | ![]() |
3 | -6 | -3 | 33 E | 52 | 102.07![]() |
64 | 10000 |
Merc 22h00 | ![]() |
4 | -6 | 1 | 15 SE33 | 48 | 102.30![]() |
64 | 7000 |
Merc 21h00 | ![]() |
5 | -10 | 2 | 15 S | 33 | 102.41![]() |
64 | 11000 |
Merc 20h00 | ![]() |
4 | -8 | 1 | 13 NE | 41 | 102.55![]() |
64 | 12000 |
Merc 19h00 | ![]() |
4 | -7 | 0 | 17 E28 | 44 | 102.66![]() |
64 | 12000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.