Red Deer - Innisfail - Sylvan Lake, AB
-3
Dégagé
Red Deer - Innisfail - Sylvan Lake, AB
-3
Dégagé
T. ressentie:
-10
Vents:
NO 30km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
58%
Pression:
102 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 21h00 | ![]() |
-3 | -10 | -10 | 24 NO44 | 58 | 101.96![]() |
14 | illimité |
Merc 20h00 | ![]() |
-3 | -11 | -9 | 22 NO31 | 54 | 101.84![]() |
14 | illimité |
Merc 19h00 | ![]() |
-3 | -11 | -9 | 22 NO35 | 54 | 101.72![]() |
14 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
-2 | -11 | -9 | 26 NO37 | 50 | 101.61![]() |
14 | illimité |
Merc 17h00 | ![]() |
-1 | -11 | -8 | 28 NO43 | 47 | 101.51![]() |
14 | illimité |
Merc 16h00 | ![]() |
0 | -11 | -7 | 41 NO59 | 43 | 101.41![]() |
14 | illimité |
Merc 15h00 | ![]() |
0 | -11 | -7 | 37 NO57 | 43 | 101.34![]() |
14 | illimité |
Merc 14h00 | ![]() |
0 | -10 | -6 | 26 NO43 | 47 | 101.35![]() |
14 | illimité |
Merc 13h00 | ![]() |
0 | -11 | -6 | 26 NO35 | 43 | 101.30![]() |
14 | illimité |
Merc 12h00 | ![]() |
0 | -11 | -6 | 26 NO37 | 43 | 101.31![]() |
14 | illimité |
Merc 11h00 | ![]() |
-3 | -14 | -8 | 15 O | 42 | 101.35![]() |
14 | illimité |
Merc 10h00 | ![]() |
-8 | -15 | -13 | 11 SO | 57 | 101.36![]() |
14 | illimité |
Merc 9h00 | ![]() |
-9 | -16 | -14 | 9 SO | 57 | 101.28![]() |
14 | illimité |
Merc 8h00 | ![]() |
-7 | -14 | -11 | 9 O | 57 | 101.17![]() |
14 | illimité |
Merc 7h00 | ![]() |
-2 | -13 | -7 | 17 O28 | 43 | 101.07![]() |
14 | illimité |
Merc 6h00 | ![]() |
-2 | -13 | -8 | 19 NO30 | 43 | 101.04![]() |
14 | illimité |
Merc 5h00 | ![]() |
-1 | -13 | -7 | 26 NO43 | 40 | 101.07![]() |
24 | illimité |
Merc 4h00 | ![]() |
-2 | -12 | -8 | 22 NO39 | 46 | 101.02![]() |
24 | illimité |
Merc 3h00 | ![]() |
-1 | -12 | -8 | 31 NO52 | 43 | 100.97![]() |
24 | illimité |
Merc 2h00 | ![]() |
-1 | -12 | -8 | 35 NO56 | 43 | 100.95![]() |
24 | illimité |
Merc 1h00 | ![]() |
-1 | -11 | -8 | 30 NO41 | 47 | 100.90![]() |
24 | illimité |
Merc 0h00 | ![]() |
0 | -9 | -7 | 31 NO56 | 51 | 100.86![]() |
24 | illimité |
Mar 23h00 | ![]() |
0 | -7 | -7 | 37 NO52 | 59 | 100.87![]() |
24 | 8000 |
Mar 22h00 | ![]() |
0 | -5 | -8 | 44 NO70 | 69 | 100.83![]() |
24 | 6000 |
Mar 21h00 | ![]() |
0 | -3 | -8 | 48 NO74 | 80 | 100.74![]() |
14 | 8900 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.