Gogama, ON
-10
Nuageux
Gogama, ON
-10
Nuageux
T. ressentie:
-18
Vents:
N 20km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
79%
Pression:
102.1 kPa
Visibilité:
12 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 19h00 | ![]() |
-10 | -13 | -17 | 17 N31 | 79 | 102.12![]() |
9.7 | 6000 |
Merc 18h00 | ![]() |
-9 | -12 | -16 | 19 N30 | 79 | 102.01![]() |
24 | 5800 |
Merc 17h00 | ![]() |
-8 | -11 | -15 | 20 N | 79 | 101.90![]() |
9.7 | 2000 |
Merc 16h00 | ![]() |
-8 | -11 | -15 | 17 N | 79 | 101.82![]() |
4.8 | 2000 |
Merc 15h00 | ![]() |
-8 | -11 | -15 | 20 N | 79 | 101.80![]() |
4.8 | 1300 |
Merc 14h00 | ![]() |
-8 | -11 | -15 | 17 N | 79 | 101.68![]() |
3.2 | 2200 |
Merc 13h00 | ![]() |
-7 | -11 | -13 | 15 N | 73 | 101.58![]() |
19 | 1500 |
Merc 12h00 | ![]() |
-8 | -11 | -14 | 15 NE | 79 | 101.54![]() |
24 | 2300 |
Merc 11h00 | ![]() |
-8 | -11 | -13 | 9 N | 79 | 101.52![]() |
19 | 1200 |
Merc 10h00 | ![]() |
-9 | -11 | -15 | 13 N | 85 | 101.46![]() |
24 | 2000 |
Merc 9h00 | ![]() |
-9 | -11 | -15 | 13 N | 85 | 101.38![]() |
24 | 2300 |
Merc 8h00 | ![]() |
-9 | -11 | -14 | 9 N | 85 | 101.26![]() |
24 | 4500 |
Merc 7h00 | ![]() |
-9 | -10 | -14 | 9 N | 92 | 101.15![]() |
24 | 4600 |
Merc 6h00 | ![]() |
-9 | -10 | -14 | 9 NO | 92 | 101.16![]() |
24 | 4600 |
Merc 5h00 | ![]() |
-8 | -10 | -13 | 11 NO | 85 | 101.03![]() |
24 | 2400 |
Merc 4h00 | ![]() |
-8 | -10 | -13 | 9 NO | 85 | 100.91![]() |
24 | 2500 |
Merc 3h00 | ![]() |
-8 | -9 | -13 | 11 N | 92 | 100.81![]() |
24 | 2600 |
Merc 2h00 | ![]() |
-8 | -10 | -11 | 6 O | 85 | 100.75![]() |
24 | 2700 |
Merc 1h00 | ![]() |
-8 | -10 | -11 | 6 N | 85 | 100.65![]() |
16 | 3000 |
Merc 0h00 | ![]() |
-8 | -9 | -11 | 6 NE | 92 | 100.61![]() |
13 | 2500 |
Mar 23h00 | ![]() |
-8 | -9 | -11 | 6 SE | 92 | 100.56![]() |
4.8 | 3000 |
Mar 22h00 | ![]() |
-8 | -9 | -12 | 7 S | 92 | 100.57![]() |
9.7 | 3500 |
Mar 21h00 | ![]() |
-8 | -10 | -13 | 11 S | 85 | 100.61![]() |
9.7 | 2000 |
Mar 20h00 | ![]() |
-8 | -10 | -13 | 11 S | 85 | 100.62![]() |
9.7 | 2000 |
Mar 19h00 | ![]() |
-8 | -10 | -15 | 17 S | 85 | 100.75![]() |
1.2 | 500 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.