Espanola - Killarney, ON
-17
Nuageux
Espanola - Killarney, ON
-17
Nuageux
T. ressentie:
-23
Vents:
N 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
66%
Pression:
101.7 kPa
Visibilité:
33 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 7h00 | ![]() |
-20 | -23 | -28 | 11 N | 77 | 101.93![]() |
24 | 1100 |
Merc 6h00 | ![]() |
-19 | -23 | -26 | 9 N | 70 | 101.84![]() |
24 | 1300 |
Merc 5h00 | ![]() |
-18 | -22 | -25 | 11 N | 71 | 101.77![]() |
24 | 1500 |
Merc 4h00 | ![]() |
-18 | -21 | -26 | 13 N | 77 | 101.78![]() |
24 | 1500 |
Merc 3h00 | ![]() |
-18 | -21 | -27 | 15 N | 77 | 101.65![]() |
24 | illimité |
Merc 2h00 | ![]() |
-18 | -21 | -27 | 17 N | 77 | 101.58![]() |
24 | illimité |
Merc 1h00 | ![]() |
-18 | -21 | -26 | 13 NO | 77 | 101.55![]() |
24 | illimité |
Merc 0h00 | ![]() |
-18 | -20 | -25 | 11 NO | 84 | 101.58![]() |
24 | illimité |
Mar 23h00 | ![]() |
-17 | -20 | -23 | 9 NO | 77 | 101.63![]() |
24 | illimité |
Mar 22h00 | ![]() |
-16 | -19 | -23 | 11 NO | 78 | 101.58![]() |
24 | illimité |
Mar 21h00 | ![]() |
-13 | -17 | -21 | 19 N | 72 | 101.55![]() |
24 | 4500 |
Mar 20h00 | ![]() |
-12 | -17 | -18 | 11 NO | 66 | 101.55![]() |
24 | 4200 |
Mar 19h00 | ![]() |
-11 | -16 | -19 | 20 N | 66 | 101.49![]() |
24 | 2200 |
Mar 18h00 | ![]() |
-9 | -12 | -16 | 15 N | 79 | 101.41![]() |
9.7 | 1400 |
Mar 17h00 | ![]() |
-8 | -12 | -13 | 11 NO | 73 | 101.35![]() |
24 | 5500 |
Mar 16h00 | ![]() |
-7 | -13 | -11 | 9 NO | 62 | 101.31![]() |
32 | 3000 |
Mar 15h00 | ![]() |
-7 | -12 | -13 | 17 NO | 67 | 101.27![]() |
24 | 2000 |
Mar 14h00 | ![]() |
-8 | -11 | -14 | 13 O | 79 | 101.21![]() |
32 | 6000 |
Mar 13h00 | ![]() |
-8 | -12 | -14 | 15 SO | 73 | 101.23![]() |
24 | 4000 |
Mar 12h00 | ![]() |
-10 | -13 | -16 | 11 SO | 79 | 101.26![]() |
24 | 1700 |
Mar 11h00 | ![]() |
-10 | -13 | -14 | 7 SO | 79 | 101.26![]() |
24 | 1500 |
Mar 10h00 | ![]() |
-12 | -14 | -16 | 6 S | 85 | 101.29![]() |
8.0 | 1600 |
Mar 9h00 | ![]() |
-13 | -15 | -16 | 4 NE | 85 | 101.29![]() |
4.0 | 2000 |
Mar 8h00 | ![]() |
-13 | -15 | -18 | 7 NE | 85 | 101.27![]() |
4.0 | 2500 |
Mar 7h00 | ![]() |
-13 | -16 | -18 | 7 E | 78 | 101.25![]() |
9.7 | 3000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.