High Level - Fort Vermilion, AB
-31
Dégagé
High Level - Fort Vermilion, AB
-31
Dégagé
T. ressentie:
-36
Vents:
O 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
75%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 19h00 | ![]() |
-30 | -32 | -35 | 4 O | 83 | 102.31![]() |
24 | illimité |
Sam 18h00 | ![]() |
-28 | -30 | -32 | 4 SO | 83 | 102.35![]() |
24 | illimité |
Sam 17h00 | ![]() |
-26 | -29 | -32 | 6 S | 76 | 102.40![]() |
24 | illimité |
Sam 16h00 | ![]() |
-25 | -28 | -35 | 15 SE | 76 | 102.44![]() |
24 | illimité |
Sam 15h00 | ![]() |
-25 | -27 | -29 | 4 | 83 | 102.51![]() |
24 | illimité |
Sam 14h00 | ![]() |
-25 | -27 | -34 | 11 SE | 83 | 102.57![]() |
24 | 900 |
Sam 13h00 | ![]() |
-25 | -27 | -34 | 11 SE | 83 | 102.64![]() |
16 | 900 |
Sam 12h00 | ![]() |
-25 | -27 | -35 | 15 SE | 83 | 102.74![]() |
16 | 1100 |
Sam 11h00 | ![]() |
-25 | -27 | -36 | 17 SE | 83 | 102.77![]() |
16 | 1300 |
Sam 10h00 | ![]() |
-24 | -26 | -32 | 11 SE | 83 | 102.80![]() |
16 | 1300 |
Sam 9h00 | ![]() |
-24 | -26 | -33 | 13 SE | 83 | 102.81![]() |
16 | 1300 |
Sam 8h00 | ![]() |
-25 | -27 | -29 | 4 SO | 83 | 102.83![]() |
16 | 1300 |
Sam 7h00 | ![]() |
-25 | -27 | -25 | 0 | 83 | 102.79![]() |
16 | 1300 |
Sam 6h00 | ![]() |
-25 | -27 | -25 | 0 | 83 | 102.79![]() |
14 | 1300 |
Sam 5h00 | ![]() |
-25 | -27 | -31 | 7 N | 83 | 102.83![]() |
14 | 1500 |
Sam 4h00 | ![]() |
-25 | -27 | -33 | 9 N | 83 | 102.84![]() |
14 | 1500 |
Sam 3h00 | ![]() |
-25 | -28 | -34 | 13 N | 76 | 102.84![]() |
14 | 1500 |
Sam 2h00 | ![]() |
-25 | -28 | -34 | 13 N | 76 | 102.81![]() |
14 | 1500 |
Sam 1h00 | ![]() |
-26 | -28 | -36 | 15 N | 83 | 102.81![]() |
14 | 1700 |
Sam 0h00 | ![]() |
-26 | -29 | -34 | 9 N | 76 | 102.80![]() |
14 | illimité |
Ven 23h00 | ![]() |
-25 | -27 | -36 | 17 N | 83 | 102.75![]() |
14 | illimité |
Ven 22h00 | ![]() |
-25 | -27 | -37 | 19 N28 | 83 | 102.73![]() |
14 | illimité |
Ven 21h00 | ![]() |
-25 | -27 | -35 | 15 N | 83 | 102.71![]() |
24 | illimité |
Ven 20h00 | ![]() |
-24 | -26 | -36 | 20 N | 83 | 102.65![]() |
24 | illimité |
Ven 19h00 | ![]() |
-22 | -25 | -31 | 13 N | 76 | 102.65![]() |
24 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.