Edson, AB
-15
Faible neige
Edson, AB
-15
Faible neige
T. ressentie:
-22
Vents:
NE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
78%
Pression:
101.2 kPa
Visibilité:
13 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim 14h00 | ![]() |
-15 | -18 | -22 | 11 NE | 78 | 101.26![]() |
13 | illimité |
Dim 13h00 | ![]() |
-16 | -18 | -21 | 7 NE | 84 | 101.28![]() |
13 | 3500 |
Dim 12h00 | ![]() |
-17 | -19 | -22 | 6 NE | 84 | 101.32![]() |
14 | illimité |
Dim 11h00 | ![]() |
-17 | -20 | -22 | 6 NE | 77 | 101.37![]() |
8.0 | 3800 |
Dim 10h00 | ![]() |
-18 | -20 | -24 | 9 NE | 84 | 101.38![]() |
9.7 | 3200 |
Dim 9h00 | ![]() |
-18 | -20 | -24 | 9 NE | 84 | 101.39![]() |
4.0 | 2800 |
Dim 8h00 | ![]() |
-18 | -20 | -23 | 7 NE | 84 | 101.39![]() |
4.8 | 3200 |
Dim 7h00 | ![]() |
-18 | -21 | -21 | 4 | 77 | 101.38![]() |
9.7 | 4400 |
Dim 6h00 | ![]() |
-18 | -21 | -23 | 6 NE | 77 | 101.38![]() |
4.8 | 3600 |
Dim 5h00 | ![]() |
-18 | -21 | -23 | 6 NE | 77 | 101.40![]() |
4.0 | 3400 |
Dim 4h00 | ![]() |
-19 | -21 | -24 | 6 NE | 84 | 101.43![]() |
8.0 | 4800 |
Dim 3h00 | ![]() |
-18 | -21 | -23 | 7 NE | 77 | 101.44![]() |
9.7 | 4600 |
Dim 2h00 | ![]() |
-19 | -21 | -24 | 6 NE | 84 | 101.44![]() |
4.8 | 4000 |
Dim 1h00 | ![]() |
-19 | -21 | -26 | 9 NE | 84 | 101.47![]() |
2.4 | 2300 |
Dim 0h00 | ![]() |
-19 | -21 | -26 | 9 NE | 84 | 101.51![]() |
2.0 | 1500 |
Sam 23h00 | ![]() |
-19 | -21 | -27 | 13 NE | 84 | 101.50![]() |
3.6 | 2000 |
Sam 22h00 | ![]() |
-19 | -21 | -26 | 9 NE | 84 | 101.54![]() |
4.0 | 1600 |
Sam 21h00 | ![]() |
-18 | -21 | -27 | 15 NE | 77 | 101.59![]() |
2.0 | 1400 |
Sam 20h00 | ![]() |
-18 | -20 | -24 | 9 NE | 84 | 101.65![]() |
3.2 | 1800 |
Sam 19h00 | ![]() |
-18 | -20 | -27 | 15 NE | 84 | 101.68![]() |
3.6 | 2200 |
Sam 18h00 | ![]() |
-17 | -19 | -25 | 15 NE | 84 | 101.73![]() |
4.0 | 2400 |
Sam 17h00 | ![]() |
-17 | -19 | -25 | 15 NE | 84 | 101.76![]() |
14 | 2500 |
Sam 16h00 | ![]() |
-16 | -18 | -23 | 11 NE | 84 | 101.75![]() |
4.8 | 2800 |
Sam 15h00 | ![]() |
-15 | -17 | -22 | 13 NE | 85 | 101.77![]() |
8.0 | 1900 |
Sam 14h00 | ![]() |
-13 | -15 | -20 | 15 NE | 85 | 101.81![]() |
14 | 2100 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.