Jonquière - Lac-Kénogami, QC
-13
Nuageux avec éclaircies
Jonquière - Lac-Kénogami, QC
-13
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-17
Vents:
O 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
90%
Pression:
100.7 kPa
Visibilité:
11 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 0h00 | ![]() |
-15 | -16 | -21 | 9 O | 92 | 100.85![]() |
13 | 3500 |
Ven 23h00 | ![]() |
-13 | -15 | -19 | 11 O | 85 | 100.84![]() |
13 | 3500 |
Ven 22h00 | ![]() |
-11 | -13 | -16 | 9 O | 85 | 100.83![]() |
9.7 | 3000 |
Ven 21h00 | ![]() |
-11 | -12 | -13 | 4 NO | 92 | 100.79![]() |
13 | 3000 |
Ven 20h00 | ![]() |
-10 | -11 | -12 | 4 N | 92 | 100.76![]() |
13 | 4000 |
Ven 19h00 | ![]() |
-9 | -11 | -11 | 4 NE | 85 | 100.71![]() |
13 | 3000 |
Ven 18h00 | ![]() |
-10 | -11 | -14 | 6 E | 92 | 100.68![]() |
13 | 4000 |
Ven 17h00 | ![]() |
-11 | -12 | -16 | 9 E | 92 | 100.63![]() |
16 | 4000 |
Ven 16h00 | ![]() |
-9 | -11 | -16 | 15 E | 85 | 100.53![]() |
16 | 4000 |
Ven 15h00 | ![]() |
-8 | -11 | -15 | 20 E | 79 | 100.45![]() |
16 | 4000 |
Ven 14h00 | ![]() |
-8 | -11 | -16 | 22 E | 79 | 100.37![]() |
13 | 4000 |
Ven 13h00 | ![]() |
-8 | -11 | -16 | 22 E | 79 | 100.31![]() |
9.7 | 5000 |
Ven 12h00 | ![]() |
-8 | -11 | -16 | 24 E | 79 | 100.31![]() |
9.7 | 5000 |
Ven 11h00 | ![]() |
-9 | -12 | -17 | 22 E | 79 | 100.33![]() |
8.0 | 5000 |
Ven 10h00 | ![]() |
-10 | -12 | -18 | 19 E28 | 85 | 100.33![]() |
4.8 | 5000 |
Ven 9h00 | ![]() |
-10 | -13 | -17 | 17 E28 | 79 | 100.28![]() |
4.8 | 4000 |
Ven 8h00 | ![]() |
-11 | -13 | -19 | 19 E | 85 | 100.22![]() |
4.8 | 4500 |
Ven 7h00 | ![]() |
-11 | -13 | -19 | 20 E | 85 | 100.20![]() |
4.8 | 4000 |
Ven 6h00 | ![]() |
-11 | -13 | -20 | 26 E | 85 | 100.13![]() |
4.8 | 3500 |
Ven 5h00 | ![]() |
-11 | -14 | -20 | 24 E | 78 | 100.09![]() |
8.0 | 5000 |
Ven 4h00 | ![]() |
-11 | -13 | -20 | 26 E | 85 | 100.06![]() |
8.0 | 3500 |
Ven 3h00 | ![]() |
-11 | -14 | -20 | 22 E31 | 78 | 100.04![]() |
8.0 | 4000 |
Ven 2h00 | ![]() |
-11 | -13 | -20 | 26 E | 85 | 100.04![]() |
8.0 | 4000 |
Ven 1h00 | ![]() |
-11 | -14 | -20 | 24 E | 78 | 100.07![]() |
8.0 | 3500 |
Ven 0h00 | ![]() |
-12 | -14 | -21 | 22 E | 85 | 100.08![]() |
16 | 4000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.