St-Félicien - Dolbeau - Normandin, QC
-7
Nuageux
St-Félicien - Dolbeau - Normandin, QC
-7
Nuageux
T. ressentie:
-7
Vents:
N 2km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
101.7 kPa
Visibilité:
16 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 4h00 | ![]() |
-9 | -10 | -12 | 6 O | 92 | 101.84![]() |
16 | 1000 |
Merc 3h00 | ![]() |
-9 | -10 | -9 | 0 | 92 | 101.81![]() |
16 | 1000 |
Merc 2h00 | ![]() |
-9 | -10 | -11 | 4 NO | 92 | 101.82![]() |
16 | 1000 |
Merc 1h00 | ![]() |
-9 | -10 | -11 | 4 O | 92 | 101.84![]() |
16 | 1000 |
Merc 0h00 | ![]() |
-8 | -10 | -12 | 7 O | 85 | 101.88![]() |
16 | 1000 |
Mar 23h00 | ![]() |
-8 | -10 | -11 | 6 O | 85 | 101.90![]() |
16 | 1000 |
Mar 22h00 | ![]() |
-8 | -10 | -11 | 6 O | 85 | 101.92![]() |
16 | 1000 |
Mar 21h00 | ![]() |
-9 | -10 | -9 | 0 | 92 | 101.90![]() |
16 | 2500 |
Mar 20h00 | ![]() |
-8 | -10 | -8 | 0 | 85 | 101.91![]() |
16 | 3000 |
Mar 19h00 | ![]() |
-8 | -10 | -10 | 4 N | 85 | 101.90![]() |
16 | 3000 |
Mar 18h00 | ![]() |
-10 | -12 | -12 | 4 O | 85 | 101.87![]() |
32 | 2500 |
Mar 17h00 | ![]() |
-9 | -12 | -9 | 0 | 79 | 101.84![]() |
24 | illimité |
Mar 16h00 | ![]() |
-7 | -11 | -7 | 0 | 73 | 101.85![]() |
24 | 2800 |
Mar 15h00 | ![]() |
-7 | -11 | -7 | 0 | 73 | 101.86![]() |
24 | 1800 |
Mar 14h00 | ![]() |
-7 | -11 | -9 | 4 NO | 73 | 101.93![]() |
24 | 1800 |
Mar 13h00 | ![]() |
-8 | -11 | -10 | 4 N | 79 | 101.98![]() |
24 | 1600 |
Mar 12h00 | ![]() |
-8 | -12 | -11 | 6 N | 73 | 102.04![]() |
32 | 1700 |
Mar 11h00 | ![]() |
-9 | -12 | -12 | 6 N | 79 | 102.10![]() |
24 | 1700 |
Mar 10h00 | ![]() |
-10 | -13 | -10 | 0 | 79 | 102.11![]() |
24 | 1700 |
Mar 9h00 | ![]() |
-10 | -13 | -10 | 0 | 79 | 102.11![]() |
24 | 1800 |
Mar 8h00 | ![]() |
-12 | -14 | -12 | 0 | 85 | 102.14![]() |
24 | 2600 |
Mar 7h00 | ![]() |
-11 | -14 | -13 | 4 O | 78 | 102.08![]() |
24 | 3000 |
Mar 6h00 | ![]() |
-11 | -14 | -15 | 6 O | 78 | 102.05![]() |
24 | 2500 |
Mar 5h00 | ![]() |
-11 | -13 | -15 | 7 NO | 85 | 102.03![]() |
24 | 3500 |
Mar 4h00 | ![]() |
-10 | -13 | -14 | 6 NO | 79 | 101.99![]() |
24 | 3500 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.