Peel South, ON
-8
Dégagé
Peel South, ON
-8
Dégagé
T. ressentie:
-16
Vents:
NO 22km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
57%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Vendredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de vendredi à samediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Généralement dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
Température | -9°C | -8°C | 1°C | -2°C | -7°C |
T. ressentie | -17 | -16 | -5 | -9 | -14 |
Vents | NO 24km/h | NO 23km/h | NO 30km/h | NO 25km/h | N 20km/h |
Rafales | 32km/h | 41km/h | 48km/h | 44km/h | 30km/h |
Humidité | 58% | 62% | 50% | 54% | 62% |
P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 40% | 40% |
Point de rosée | -15°C | -14°C | -10°C | -10°C | -13°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 36 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 10 |
L'indice UV | () |