Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
Température | 61°F | 52°F | 32°F | 36°F | 68°F |
Vents | N 5mph | NE 5mph | SE 4mph | SE 4mph | NE 6mph |
Rafales | 12mph | 9mph | 7mph | 9mph | 11mph |
Humidité | 54% | 54% | 75% | 80% | 47% |
P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Point de rosée | 36°F | 36°F | 28°F | 30°F | 39°F |
Pression | 102.6 mb | 102.7 mb | 102.8 mb | 102.7 mb | 102.3 mb |
Indice d'assèchement | 23 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 3 |
Unités thermiques maïs | 4 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |