Peel South, ON
-2
Quelques nuages
Peel South, ON
-2
Quelques nuages
T. ressentie:
-5
Vents:
O 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
69%
Pression:
101.1 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | 0°C | 7°C | 2°C | -5°C | -5°C |
T. ressentie | -4 | - | -3 | -11 | -12 |
Vents | O 14km/h | O 18km/h | NO 19km/h | N 18km/h | N 22km/h |
Rafales | 36km/h | 29km/h | 30km/h | 29km/h | 38km/h |
Humidité | 72% | 75% | 80% | 73% | 63% |
P.D.P. | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
Point de rosée | -5°C | 1°C | -1°C | -9°C | -11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Indice d'assèchement | 11 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |