Gold River, BC
6
Nuageux avec éclaircies
Gold River, BC
6
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
3
Vents:
SE 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
81%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
32 km
Plafond:
3500 pi
Dimanche soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | -1°C | -5°C | -4°C | 2°C | -4°C |
Vents | SE 10km/h | E 8km/h | E 8km/h | E 7km/h | E 6km/h |
Rafales | 18km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h |
Humidité | 90% | 86% | 86% | 74% | 86% |
P.D.P. | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Point de rosée | -3°C | -6°C | -6°C | -5°C | -6°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | près de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 5 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |