New Glasgow - Pictou, NS
-4
Dégagé
New Glasgow - Pictou, NS
-4
Dégagé
T. ressentie:
-12
Vents:
NO 36km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
55%
Pression:
100.6 kPa
Visibilité:
39 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | -11°C | -9°C | -6°C | -9°C | -12°C |
T. ressentie | -16 | -14 | - | - | - |
Vents | NO 12km/h | NO 11km/h | NO 8km/h | S 5km/h | S 7km/h |
Rafales | 23km/h | 21km/h | 14km/h | 9km/h | 12km/h |
Humidité | 73% | 73% | 57% | 62% | 61% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% |
Point de rosée | -14°C | -13°C | -14°C | -15°C | -16°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 10 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 8 |
L'indice UV | () |